قضاء: بشرّي | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر(بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 0.3 | - | - | 0.1 | 16.7 | 0.3 | 83.3 | - | - | - | - |
من 35 الى 44 | 3 | 0.2 | 6.9 | 0.5 | 15.9 | 2 | 73.8 | 0.1 | 3.4 | - | - |
من 45 الى 54 | 6 | 1 | 15.4 | 1 | 17.4 | 4 | 63.2 | 0.3 | 4.0 | - | - |
من 55 الى 64 | 2 | 0.4 | 22.6 | 0.1 | 6.5 | 1 | 61.3 | 0.2 | 9.7 | - | - |
اكثر من 65 | 3 | 0.4 | 13.7 | 0.4 | 15.6 | 2 | 59.0 | 0.3 | 11.7 | - | - |
المجموع | 13 | 2 | 13.7 | 2 | 15.5 | 9 | 64.9 | 1 | 5.9 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |